
卡潘宝山
GandzasarKapan
球队市值:0
所属联赛 | : | 亚美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡潘宝山(英文名:GandzasarKapan,粤语名:卡潘宝山), 是亚美超联赛的一支足球俱乐部,当前卡潘宝山的市值为:0,卡潘宝山共有球员25人,外籍球员16人,我们将为你实时更新卡潘宝山赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 休尼克FC | 退役 | ||
2024-08-09 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2024-08-06 | 西亚美尼亚 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2022-09-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-06-30 | FC阿尔扎赫 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 塞万青年 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2021-02-16 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | ||
2020-02-08 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2019-02-13 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FC蒙塔纳 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2018-01-25 | 阿尔马维尔鱼雷 | 转会 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 叶里温凤凰 | 已解约 | ||
2015-08-18 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 米卡 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 布拉加U19 | 租借结束 | ||
2014-01-22 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2013-08-06 | 米卡 | 租借 | ||
2013-07-07 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-08-06 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2024-01-25 | 西亚美尼亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2022-09-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FC阿尔扎赫 | 租借 | ||
2021-02-16 | 塞万青年 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2020-02-08 | 罗瑞瓦纳佐尔 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 艾拉华特B队 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 马舒克KMV | 转会 | ||
2019-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2019-02-13 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2018-03-01 | FC蒙塔纳 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 休尼克FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-01-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 米卡 | 租借结束 | ||
2014-01-22 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2013-08-06 | 布拉加U19 | 租借 | ||
2013-07-07 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2013-01-06 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 米卡 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 |